ピョンチャンオリンピック
カーリングスケジュール表
ピョンチャンオリンピックのカーリングのスケジュールです(日本時)。
※競技は、およそ3時間です。
※公式サイトにシート情報が追記されましたので、反映しました。
男子・予選 | 女子・予選 | 男子・タイブレーク・決勝トーナメント| 女子・タイブレーク・決勝トーナメント
男子(予選)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月14日09時5分〜 | デンマーク - スウェーデン 5-9 | カナダ - イタリア 5-3 | 韓国 - アメリカ 7-11 | スイス - イギリス 5-6 |
2月14日20時5分〜 | カナダ - イギリス 6-4 | 韓国 - スウェーデン 2-7 | スイス - イタリア 4-7 | ノルウェー - 日本 4-6 |
2月15日14時5分〜 | アメリカ - イタリア 9-10 | ノルウェー - カナダ 4-7 | イギリス - 日本 6-5 | デンマーク - スイス 7-9 |
2月16日09時5分〜 | -- | イタリア - デンマーク 4-6 | ノルウェー - 韓国 7-5 | スウェーデン - アメリカ 10-4 |
2月16日20時5分〜 | 日本 - スイス 5-6 | スウェーデン - イギリス 8-6 | デンマーク - アメリカ 5-9 | カナダ - 韓国 7-6 |
2月17日14時5分〜 | 韓国 - イギリス 11-5 | スイス - ノルウェー 7-5 | カナダ - スウェーデン 2-5 | 日本 - イタリア 6-5 |
2月18日09時5分〜 | ノルウェー - デンマーク 10-8 | アメリカ - 日本 2-8 | -- | スイス - カナダ 8-6 |
2月18日20時5分〜 | スウェーデン - 日本 11-4 | デンマーク - 韓国 9-8 | イタリア - イギリス 6-7 | アメリカ - ノルウェー 5-8 |
2月19日14時5分〜 | イタリア - 韓国 6-8 | スウェーデン - スイス 3-10 | アメリカ - カナダ 9-7 | イギリス - デンマーク 7-6 |
2月20日09時5分〜 | イギリス - ノルウェー 10-3 | 日本 - カナダ 4-8 | 韓国 - スイス 8-7 | イタリア - スウェーデン 3-7 |
2月20日20時5分〜 | スイス - アメリカ 4-8 | ノルウェー - イタリア 4-6 | 日本 - デンマーク 6-4 | -- |
2月21日14時5分〜 | デンマーク - カナダ 3-8 | イギリス - アメリカ 4-10 | スウェーデン - ノルウェー 2-7 | 韓国 - 日本 10-4 |
女子(予選)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月14日14時5分〜 | 日本 - アメリカ 10-5 | OAR - イギリス 3-10 | デンマーク - スウェーデン 3-9 | スイス - 中国 2-7 |
2月15日09時5分〜 | カナダ - 韓国 6-8 | デンマーク - 日本 5-8 | 中国 - OAR 6-7 | イギリス - アメリカ 4-7 |
2月15日20時5分〜 | 中国 - イギリス 7-8 | カナダ - スウェーデン 6-7 | アメリカ - スイス 5-6 | 韓国 - 日本 5-7 |
2月16日14時5分〜 | デンマーク - カナダ 9-8 | 韓国 - スイス 7-5 | -- | スウェーデン - OAR 5-4 |
2月17日09時5分〜 | スイス - スウェーデン 7-8 | OAR - アメリカ 6-7 | 日本 - 中国 6-7 | デンマーク - イギリス 6-7 |
2月17日20時5分〜 | OAR - 日本 5-10 | 中国 - デンマーク 10-7 | 韓国 - イギリス 7-4 | アメリカ - カナダ 3-11 |
2月18日14時5分〜 | -- | イギリス - スウェーデン 6-8 | カナダ - スイス 10-8 | 中国 - 韓国 5-12 |
2月19日09時5分〜 | アメリカ - デンマーク 7-6 | 日本 - カナダ 3-8 | スウェーデン - 韓国 6-7 | OAR - スイス 2-11 |
2月19日20時5分〜 | イギリス - スイス 8-7 | デンマーク - OAR 7-8 | 中国 - アメリカ 4-10 | 日本 - スウェーデン 5-4 |
2月20日14時5分〜 | カナダ - 中国 5-7 | アメリカ - 韓国 6-9 | イギリス - 日本 8-6 | -- |
2月21日09時5分〜 | 韓国 - OAR 11-2 | スウェーデン - 中国 8-4 | スイス - デンマーク 6-4 | カナダ - イギリス 5-6 |
2月21日20時5分〜 | スウェーデン - アメリカ 9-6 | スイス - 日本 8-4 | OAR - カナダ 8-9 | 韓国 - デンマーク 9-3 |
男子(タイブレーク・決勝トーナメント)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月22日09時5分〜 | - | - | - | 【タイブレーク】 スイス - イギリス 9-5 |
2月22日20時5分〜 | 【準決勝】 スウェーデン - スイス 9-3 | - | 【準決勝】 カナダ - アメリカ 3-5 | |
2月23日15時35分〜 | - | 【3位決定戦】 スイス(銅) - カナダ 7-5 | - | - |
2月24日15時35分〜 | - | 【決勝】 スウェーデン(銀) - アメリカ(金) 7-10 | - | - |
女子(決勝トーナメント)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月23日20時5分〜 | 【準決勝】 韓国 - 日本 8-7 | - | 【準決勝】 スウェーデン - イギリス 10-5 | - |
2月24日20時5分〜 | - | 【3位決定戦】 イギリス - 日本(銅) 3-5 | - | - |
2月25日9時5分〜 | - | 【決勝】 スウェーデン - 韓国 - | - | - |