北京オリンピック
カーリングスケジュール表
北京オリンピックのカーリングのスケジュールです(日本時)。
※競技は、およそ3時間です。
※手作業で更新していますので、タイムラグがあります。ご了承ください。
【ページ内リンク】
男子(一次) | 女子(一次) | ミックス(一次)
男子(決勝T)| 女子(決勝T)| ミックス(決勝T)
【別ページへ】
一次リーグ勝敗表
日本女子代表スコアシート
決勝トーナメント結果
男子 | 女子 | ミックス | |
---|---|---|---|
金メダル | スウェーデン | イギリス | イタリア |
銀メダル | イギリス | 日本 | ノルウェー |
銅メダル | カナダ | スウェーデン | スウェーデン |
第4位 | アメリカ | スイス | イギリス |
男子(一次リーグ)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月9日21時5分〜 | デンマーク - カナダ 5-10 | アメリカ - ROC 6-5 | ノルウェー - スイス 7-4 | 中国 - スウェーデン 4-6 |
2月10日15時5分〜 | アメリカ - スウェーデン 4-7 | ノルウェー - カナダ 5-6 | 中国 - ROC 4-7 | イギリス - イタリア 7-5 |
2月11日10時5分〜 | スイス - ROC 6-3 | イギリス - アメリカ 7-9 | スウェーデン - イタリア 9-3 | デンマーク - 中国 4-5 |
2月11日21時5分〜 | -- | ROC - デンマーク 10-2 | イギリス - ノルウェー 8-3 | カナダ - スイス 3-5 |
2月12日15時5分〜 | イタリア - 中国 9-12 | カナダ - スウェーデン 4-7 | デンマーク - スイス 6-8 | アメリカ - ノルウェー 6-7 |
2月13日10時5分〜 | ノルウェー - スウェーデン 4-6 | 中国 - イギリス 6-7 | アメリカ - カナダ 5-10 | イタリア - ROC 7-10 |
2月13日21時5分〜 | イギリス - デンマーク 8-2 | スイス - イタリア 4-8 | -- | 中国 - アメリカ 6-8 |
2月14日15時5分〜 | カナダ - イタリア 7-3 | デンマーク - ノルウェー 6-5 | ROC - スウェーデン 5-7 | スイス - イギリス 5-6 |
2月15日10時5分〜 | ROC - ノルウェー 5-12 | カナダ - 中国 10-8 | スイス - アメリカ 4-7 | スウェーデン - デンマーク 8-3 |
2月15日21時5分〜 | スウェーデン - イギリス 6-7 | イタリア - アメリカ 10-4 | ノルウェー - 中国 6-8 | ROC - カナダ 7-6 |
2月16日15時5分〜 | 中国 - スイス 6-5 | イギリス - ROC 8-6 | イタリア - デンマーク 10-3 | -- |
2月17日10時5分〜 | デンマーク - アメリカ 5-7 | スウェーデン - スイス 8-10 | カナダ - イギリス 2-5 | ノルウェー - イタリア 9-4 |
男子(決勝トーナメント)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月17日21時5分〜 | 男子準決勝 スウェーデン - カナダ 5-3 | -- | 男子準決勝 アメリカ - イギリス 4-8 | -- |
2月18日15時5分〜 | -- | 男子3位決定戦 カナダ - アメリカ 8-5 | -- | -- |
2月19日15時50分〜 | -- | 男子決勝 スウェーデン - イギリス 5-4 | -- | -- |
女子(一次リーグ)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月10日10時5分〜 | イギリス - スイス 5-6 | デンマーク - 中国 7-6 | スウェーデン - 日本 8-5 | ROC - アメリカ 3-9 |
2月10日21時5分〜 | カナダ - 韓国 12-7 | スウェーデン - イギリス 2-8 | アメリカ - デンマーク 7-5 | 中国 - スイス 5-7 |
2月11日15時5分〜 | アメリカ - 中国 8-4 | カナダ - 日本 5-8 | スイス - ROC 8-7 | 韓国 - イギリス 9-7 |
2月12日10時5分〜 | スウェーデン - カナダ 7-6 | 韓国 - ROC 9-5 | -- | 日本 - デンマーク 8-7 |
2月12日21時5分〜 | ROC - 日本 5-10 | デンマーク - スイス 5-8 | イギリス - アメリカ 10-5 | スウェーデン - 中国 6-9 |
2月13日15時5分〜 | デンマーク - イギリス 2-7 | アメリカ - スウェーデン 4-10 | 韓国 - 中国 5-6 | スイス - カナダ 8-4 |
2月14日10時5分〜 | -- | 中国 - 日本 2-10 | カナダ - ROC 11-5 | アメリカ - 韓国 8-6 |
2月14日21時5分〜 | スイス - スウェーデン 5-6 | イギリス - カナダ 3-7 | 日本 - 韓国 5-10 | デンマーク - ROC 10-5 |
2月15日15時5分〜 | 中国 - ROC 5-11 | スウェーデン - デンマーク 9-3 | アメリカ - スイス 6-9 | イギリス - 日本 10-4 |
2月16日10時5分〜 | カナダ - アメリカ 7-6 | スイス - 韓国 8-4 | 中国 - イギリス 8-4 | -- |
2月16日21時5分〜 | 韓国 - デンマーク 8-7 | 日本 - アメリカ 10-7 | ROC - スウェーデン 5-8 | カナダ - 中国 9-11 |
2月17日15時5分〜 | 日本 - スイス 4-8 | ROC - イギリス 4-9 | デンマーク - カナダ 4-10 | 韓国 - スウェーデン 4-8 |
女子(決勝トーナメント)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月18日21時5分〜 | 女子準決勝 スウェーデン - イギリス 11-12 | -- | 女子準決勝 日本 - スイス 8-6 | -- |
2月19日21時5分〜 | -- | 女子3位決定戦 スウェーデン - スイス 9-7 | -- | -- |
2月20日10時5分〜 | -- | 女子決勝 日本 - イギリス 3-10 | -- | -- |
ミックスダブルス(一次リーグ)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月2日21時5分〜 | スウェーデン - イギリス 5-9 | オーストラリア - アメリカ 5-6 | ノルウェー - チェコ 6-7 | 中国 - スイス 7-6 |
2月3日10時5分〜 | オーストラリア - 中国 5-6 | スウェーデン - チェコ 7-4 | アメリカ - イタリア 4-8 | イギリス - カナダ 6-4 |
2月3日15時5分〜 | イタリア - スイス 8-7 | アメリカ - ノルウェー 6-11 | -- | -- |
2月3日21時5分〜 | ノルウェー - カナダ 6-7 | スイス - イギリス 8-7 | 中国 - スウェーデン 6-7 | チェコ - オーストラリア 8-2 |
2月4日09時35分〜 | -- | スウェーデン - オーストラリア 7-6 | カナダ - スイス 7-5 | イタリア - ノルウェー 11-8 |
2月4日14時35分〜 | チェコ - イタリア 2-10 | 中国 - カナダ 6-8 | イギリス - オーストラリア 9-8 | スウェーデン - アメリカ 7-8 |
2月5日10時5分〜 | -- | -- | オーストラリア - ノルウェー 4-10 | スイス - スウェーデン 1-6 |
2月5日15時5分〜 | 中国 - アメリカ 5-7 | チェコ - イギリス 3-8 | スウェーデン - カナダ 6-2 | オーストラリア - イタリア 3-7 |
2月5日21時5分〜 | イギリス - イタリア 5-7 | ノルウェー - 中国 9-6 | チェコ - スイス 3-11 | アメリカ - カナダ 2-7 |
2月6日10時5分〜 | アメリカ - チェコ 8-10 | イギリス - 中国 6-5 | -- | -- |
2月6日15時5分〜 | ノルウェー - スウェーデン 6-2 | オーストラリア - スイス 9-6 | イタリア - 中国 8-4 | カナダ - チェコ 7-5 |
2月6日21時5分〜 | カナダ - オーストラリア 8-10 | イタリア - スウェーデン 12-8 | スイス - アメリカ 6-5 | ノルウェー - イギリス 6-2 |
2月7日10時5分〜 | スイス - ノルウェー 5-6 | カナダ - イタリア 7-8 | アメリカ - イギリス 4-8 | チェコ - 中国 8-6 |
ミックスダブルス(決勝トーナメント)
日時(日本時) | 対戦(Aシート) | 対戦(Bシート) | 対戦(Cシート) | 対戦(Dシート) |
---|---|---|---|---|
2月7日21時5分〜 | 準決勝 ノルウェー - イギリス 6-5 | -- | 準決勝 イタリア - スウェーデン 8-1 | -- |
2月8日15時5分〜 | -- | 三位決定戦 スウェーデン - イギリス 9-3 | -- | -- |
2月8日21時5分〜 | -- | 決勝 イタリア - ノルウェー 8-5 | -- | -- |